简介:型号 电极参数 耐压 测量范围 连接方式 材质 应用领域 8203A K=0.01 0.6MPa 0-20uS/cm 硬软管、法兰等管径有 :6、8、14等 316L和钛合金 发电厂,水处理行业 8203B K=0.1 0-200uS/cm 硬软管、法兰等管径有 :6、8、14等 316L和钛合金 发电厂,水处理行业 820
销售热线: 13262809751(微信/手机同号。)
型号 | 电极参数 | 耐压 | 测量范围 | 连接方式 | 材质 | 应用领域 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8203A | K=0.01 | < 0.6MPa | 0-20uS/cm | 硬软管、法兰等管径有 :φ6、φ8、φ14等 | 316L和钛合金 | 发电厂,水处理行业 | |||||||||||||||
8203B | K=0.1 | 0-200uS/cm | 硬软管、法兰等管径有 :φ6、φ8、φ14等 | 316L和钛合金 | 发电厂,水处理行业 | ||||||||||||||||
8203C | K=1.0 | 0-2000uS/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 316L和钛合金、铂金 | 水处理行业 | ||||||||||||||||
8203D | K=10.0 | 0-20000uS/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 聚砜和铂金 | 水处理行业 | ||||||||||||||||
8203E | K=30.0 | 20-600mS/cm | 3/4螺纹安装 | 聚砜 | 酸清洗 | ||||||||||||||||
爱彩爱财88与”8203系列接触式电导电极“相关产品
爱彩爱财88与”8203系列接触式电导电极“相关阅读